中國畜牧獸醫(yī)信息網(wǎng)
位置: 首頁 > 業(yè)務(wù)管理 > 畜禽種業(yè)

生豬國家核心育種場季度遺傳評(píng)估報(bào)告--2024年第3期

日期:2024-12-17 來源:全國畜牧總站 【字體: 打印本頁
  2024年10月

    國家種豬遺傳評(píng)估中心  


第一章 引 言  

  為了更好地貫徹落實(shí)《全國生豬遺傳改良計(jì)劃(2021-2035 年)》,推進(jìn)全國種豬性能測定和遺傳評(píng)估, 加快遺傳改良的進(jìn)展,提高我國種豬的整體質(zhì)量,國家豬遺傳評(píng)估中心根據(jù)國家生豬核心育種場上報(bào)到 “畜牧業(yè)綜合信息平臺(tái)”的有關(guān)數(shù)據(jù),進(jìn)行了遺傳評(píng)估和數(shù)據(jù)分析。現(xiàn)對上報(bào)數(shù)據(jù)情況和分析結(jié)果予以公布和說明。

  根據(jù)《農(nóng)業(yè)農(nóng)村部辦公廳關(guān)于公布2023年國家畜禽核心育種場等遴選核驗(yàn)結(jié)果和信息變更的通知》, 本遺傳評(píng)估報(bào)告對所分析的國家核心場進(jìn)行了調(diào)整。 本次報(bào)告數(shù)據(jù)來自 90 家國家生豬核心育種場于 2024 年 10 月 10 日前上報(bào)至 “畜牧業(yè)綜合信息平臺(tái)” 的種豬登記數(shù)據(jù)和性能測定數(shù)據(jù),包含杜洛克、長白和大白 3 個(gè)品種。

  截止至 2024 年 10 月 10 日,累計(jì)收集種豬生長性能數(shù)據(jù)6,888,068條, 收集母豬繁殖性能數(shù)據(jù)3,062,965條。為進(jìn)行遺傳評(píng)估,對種豬性能測定數(shù)據(jù)進(jìn)行了篩選,篩選條件如下: 對于生長性能數(shù)據(jù),需滿足(1) 結(jié)測體重在 85-130kg、(2) 結(jié)測背膘厚在 5-30mm、(3)結(jié)測日齡在 100-300 天, 且達(dá)100kg校正日齡 110-210天;對于繁殖數(shù)據(jù),需滿足(1)總產(chǎn)仔數(shù) 4-30 頭、(2)產(chǎn)活仔數(shù) 4-30 頭、(3) 產(chǎn)活仔數(shù)不多于總產(chǎn)仔數(shù)。同時(shí),僅篩選種豬出生日期從 2012 年至今的性能測定與繁殖數(shù)據(jù)。對于滿足具有上述條件的性能測定成績的個(gè)體, 追溯全部已知系譜記錄。

  經(jīng)數(shù)據(jù)篩選后,本次分析共計(jì)得到種豬生長性能數(shù)據(jù)5,047,485條,母豬繁殖性能數(shù)據(jù)2,208,817條。 其中,大白豬生長和繁殖數(shù)據(jù)分別為4,009,685條和1,776,406條; 長白豬生長和繁殖數(shù)據(jù)分別為655,221條和284,930條; 杜洛克生長和繁殖數(shù)據(jù)分別為382,579條和147,481條。

  本次分析對基因組評(píng)估的應(yīng)用進(jìn)行了探索,經(jīng)過數(shù)據(jù)質(zhì)控,共有44家核心場的68,195條基因組數(shù)據(jù)達(dá)到了基因組選擇需求。 其中,大白豬有效基因組數(shù)據(jù)41,906條;長白豬有效基因組數(shù)據(jù)13,082條;杜洛克豬有效基因組數(shù)據(jù)13,557條。

  說明:本次報(bào)告數(shù)據(jù)所使用的遺傳評(píng)估方法詳見 《附錄一:國家生豬核心育種場遺傳評(píng)估方法》 所述。 

第二章 季度表型分析

2.1 全國平均表型進(jìn)展

  本部分對所有核心場符合數(shù)據(jù)遴選標(biāo)準(zhǔn)的種豬進(jìn)行了表型進(jìn)展分析。統(tǒng)計(jì)分析了大白豬、長白豬、杜洛克三個(gè)品種從2019年到2024年第三季度的全國平均表型進(jìn)展。

2.1.1 校正達(dá)100kg日齡

  

圖1:國家核心場三個(gè)品種校正達(dá)100kg日齡表型進(jìn)展

2.1.2 校正達(dá)100kg背膘厚

  

  圖2:國家核心場三個(gè)品種校正達(dá)100kg背膘厚表型進(jìn)展

2.1.3 總產(chǎn)仔數(shù)

  

  圖3:國家核心場三個(gè)品種總產(chǎn)仔數(shù)表型進(jìn)展

  2.2 國家核心場表型成績分析

  對所有國家核心場本季度(2024年6月份至2024年9月份)的表型數(shù)據(jù)進(jìn)行了統(tǒng)計(jì)分析。各國家核心場本季度的大白、長白和杜洛克生長、 繁殖性狀的測定量及性能水平如表1-表8所示。

  2.2.1 校正達(dá)100kg日齡

  本季度,大白豬、長白豬和杜洛克分別累計(jì)有73家、15家和14家國家核心場上傳有效數(shù)據(jù)。 三個(gè)品種季度累計(jì)分別完成113,639頭、12,628頭和10,669頭有效的種豬性能測定。 本季度,大白、長白和杜洛克公豬的平均達(dá)100kg日齡分別為157.46天、158.25天和153.50天; 母豬的平均達(dá)100kg日齡分別為159.74天、160.35天和155.49天。 各個(gè)國家核心場達(dá)100kg日齡本季度的測定量及平均成績?nèi)绫?-表3所示。

  表1:國家核心場大白豬校正達(dá)100kg日齡平均成績   
序號(hào) 單位名稱 公豬測定量/頭 公豬達(dá)100kg日齡/天 母豬測定量/頭 母豬達(dá)100kg日齡/天 總測定量/頭 平均達(dá)100kg日齡/天
1 安平縣浩源養(yǎng)殖股份有限公司 386 139.68 775 144.22 1,161 142.71
2 浠水長流牧業(yè)有限公司 441 142.45 859 145.18 1,300 144.26
3 福建省華天農(nóng)牧生態(tài)有限公司 298 137.81 3,048 145.07 3,346 144.43
4 自貢德康畜牧有限公司 417 140.68 865 146.40 1,282 144.54
5 江西加大種豬有限公司 4 156.32 60 147.35 64 147.92
6 安徽禾豐浩翔農(nóng)業(yè)發(fā)展有限公司 290 148.41 1,750 149.86 2,040 149.65
7 河南省誼發(fā)牧業(yè)有限責(zé)任公司 446 147.35 1,017 151.10 1,463 149.95
8 北京順鑫農(nóng)業(yè)股份有限公司小店畜禽良種場 1,377 148.68 1,386 152.02 2,763 150.36
9 安徽綠健種豬有限公司 1,842 151.10 535 153.27 2,377 151.59
10 貴陽德康農(nóng)牧有限公司 457 149.01 1,114 154.86 1,571 153.16
11 四川省麗天牧業(yè)有限公司 249 151.77 688 153.98 937 153.39
12 河北裕豐京安養(yǎng)殖有限公司 1,296 153.58 1,812 153.55 3,108 153.56
13 菏澤宏興原種豬繁育有限公司 657 152.08 1,122 155.21 1,779 154.05
14 遼寧偉嘉農(nóng)牧生態(tài)食品有限公司 853 151.34 1,697 155.47 2,550 154.09
15 湖北三湖畜牧有限公司 530 153.50 1,018 154.70 1,548 154.29
16 云南福悅發(fā)畜禽養(yǎng)殖有限公司 221 154.20 505 154.50 726 154.41
17 武漢市江夏區(qū)金龍畜禽有限責(zé)任公司 713 153.26 1,402 155.65 2,115 154.84
18 四川省眉山萬家好種豬繁育有限公司 136 152.60 783 155.33 919 154.93
19 湖南美神育種有限公司 164 153.29 375 155.97 539 155.15
20 山東鼎泰牧業(yè)有限公司 176 151.93 688 156.14 864 155.29
21 山東省日照原種豬場(有限合伙) 1,449 155.22 2,301 155.42 3,750 155.35
22 江油新希望海波爾種豬育種有限公司 159 152.84 1,110 155.77 1,269 155.40
23 廣西揚(yáng)翔農(nóng)牧有限責(zé)任公司 31 153.96 391 155.55 422 155.43
24 安徽長風(fēng)農(nóng)牧科技有限公司 706 154.52 1,094 156.40 1,800 155.66
25 牧原食品股份有限公司 38 154.58 53 156.71 91 155.82
26 中道農(nóng)牧有限公司 272 155.97 1,380 155.79 1,652 155.82
27 廣西農(nóng)墾永新畜牧集團(tuán)有限公司良圻原種豬場 106 153.95 184 157.58 290 156.26
28 福建光華百斯特生態(tài)農(nóng)牧發(fā)展有限公司 302 154.30 1,246 156.78 1,548 156.30
29 湖北金林原種畜牧有限公司楊湖豬場 421 155.65 1,406 156.87 1,827 156.59
30 廣西一遍天原種豬有限責(zé)任公司 292 157.10 657 156.81 949 156.90
31 綿陽明興農(nóng)業(yè)科技開發(fā)有限公司 98 156.10 842 157.18 940 157.07
32 河南民望農(nóng)牧股份有限公司 666 147.47 2,798 159.49 3,464 157.18
33 江西省原種豬場有限公司吉安分公司 240 151.85 1,400 158.43 1,640 157.46
34 赤峰家育種業(yè)科技有限公司 349 149.59 1,417 159.64 1,766 157.65
35 廣東溫氏種豬科技有限公司 304 158.69 826 157.33 1,130 157.69
36 延津縣太平種豬繁育有限公司 700 156.46 2,190 158.14 2,890 157.73
37 魯山縣豐源和普農(nóng)牧有限公司 322 154.80 1,087 159.41 1,409 158.35
38 河南省黃泛區(qū)鑫欣牧業(yè)股份有限公司 555 156.98 1,516 159.10 2,071 158.53
39 安徽省安泰種豬育種有限公司 602 158.73 1,161 158.84 1,763 158.80
40 江蘇省永康農(nóng)牧科技有限公司 355 155.41 2,053 159.58 2,408 158.96
41 安徽史記豬業(yè)育種有限公司 1,639 157.15 1,619 160.98 3,258 159.05
42 福清市豐澤農(nóng)牧科技開發(fā)有限公司 306 157.65 650 159.78 956 159.10
43 安徽大自然種豬股份有限公司 531 158.14 1,093 159.62 1,624 159.13
44 陜西省安康市秦陽晨原種豬場 527 159.47 1,110 159.05 1,637 159.18
45 四川御咖牧業(yè)有限公司 - - 255 159.38 255 159.38
46 河南省諸美種豬育種集團(tuán)有限公司 340 159.91 875 159.90 1,215 159.91
47 重慶市六九畜牧科技股份有限公司 599 159.64 1,208 160.36 1,807 160.12
48 肇慶市益信原種豬場有限公司 447 166.66 776 158.29 1,223 161.35
49 煙臺(tái)大北農(nóng)種豬科技有限公司 565 159.50 1,097 162.76 1,662 161.65
50 湖北金旭爵士種畜有限公司 411 161.32 824 161.84 1,235 161.67
51 上海祥欣畜禽有限公司 756 159.58 1,915 162.52 2,671 161.69
52 新疆天康畜牧科技有限公司加美育種分公司 1,192 160.55 1,219 164.71 2,411 162.65
53 北京中育種豬有限責(zé)任公司 246 160.89 1,402 163.09 1,648 162.76
54 山東益生種畜禽股份有限公司 557 162.67 698 162.96 1,255 162.83
55 福建一春農(nóng)業(yè)發(fā)展有限公司 236 158.31 2,086 163.37 2,322 162.85
56 成都旺江農(nóng)牧科技有限公司 178 159.20 424 164.79 602 163.14
57 犍為巨星農(nóng)牧科技有限公司 6 174.68 635 163.15 641 163.26
58 中山市白石豬場有限公司 332 163.23 716 163.34 1,048 163.31
59 山西長榮農(nóng)業(yè)科技股份有限公司 225 162.62 1,822 163.98 2,047 163.83
60 光明農(nóng)牧科技有限公司 865 163.88 1,672 164.80 2,537 164.49
61 深圳市農(nóng)牧實(shí)業(yè)有限公司 366 164.44 849 164.68 1,215 164.60
62 江蘇康樂農(nóng)牧有限公司 503 163.49 983 165.26 1,486 164.66
63 河南省新大牧業(yè)股份有限公司 193 159.37 1,616 165.86 1,809 165.17
64 湖南天心種業(yè)有限公司 124 165.44 2,657 165.22 2,781 165.23
65 四川天兆豬業(yè)股份有限公司 184 166.58 296 166.89 480 166.77
66 蘭州正大食品有限公司 230 165.62 455 169.48 685 168.18
67 福建哈客生態(tài)農(nóng)業(yè)有限公司 280 169.09 483 169.48 763 169.34
68 泰和縣傲牧育種有限公司 296 170.77 1,185 174.42 1,481 173.69
69 湖南新五豐股份有限公司湘潭分公司 - - 1,018 174.53 1,018 174.53
70 東瑞食品集團(tuán)股份有限公司 22 166.63 1,416 174.96 1,438 174.83
71 廣東廣三保養(yǎng)豬有限公司 781 179.34 889 180.01 1,670 179.70
72 海南羅牛山新昌種豬有限公司 131 182.53 782 179.70 913 180.11
73 佳和農(nóng)牧股份有限公司汨羅分公司 5 178.48 310 181.30 315 181.25
  表2:國家核心場長白豬校正達(dá)100kg日齡平均成績 
序號(hào) 單位名稱 公豬測定量/頭 公豬達(dá)100kg日齡/天 母豬測定量/頭 母豬達(dá)100kg日齡/天 總測定量/頭 平均達(dá)100kg日齡/天
1 廣西里建桂寧種豬有限公司 675 149.45 406 147.77 1,081 148.82
2 廣西揚(yáng)翔農(nóng)牧有限責(zé)任公司 48 146.69 269 150.18 317 149.65
3 天津市寧河原種豬場有限責(zé)任公司 630 151.03 1,344 150.70 1,974 150.81
4 河北美丹畜牧科技有限公司 366 155.14 955 154.76 1,321 154.86
5 惠州市廣豐農(nóng)牧有限公司 255 155.35 967 155.06 1,222 155.12
6 杭州大觀山種豬育種有限公司 188 154.43 862 155.42 1,050 155.25
7 赤峰家育種業(yè)科技有限公司 228 149.77 545 158.80 773 156.13
8 牧原食品股份有限公司 17 157.21 54 155.86 71 156.18
9 廣西農(nóng)墾永新畜牧集團(tuán)有限公司良圻原種豬場 34 155.85 62 158.04 96 157.26
10 四川省樂山牧源種畜科技有限公司 551 159.83 706 160.02 1,257 159.94
11 四川天兆豬業(yè)股份有限公司 125 163.39 256 164.99 381 164.47
12 蘭州正大食品有限公司 306 164.43 553 167.99 859 166.72
13 廣東王將種豬有限公司 519 169.83 205 176.26 724 171.65
14 廣東德興食品股份有限公司雷嶺綠都原種豬場 95 168.37 871 173.68 966 173.16
15 天津市惠康種豬育種有限公司 152 173.03 384 175.74 536 174.97
  表3:國家核心場杜洛克豬校正達(dá)100kg日齡平均成績   
序號(hào) 單位名稱 公豬測定量/頭 公豬達(dá)100kg日齡/天 母豬測定量/頭 母豬達(dá)100kg日齡/天 總測定量/頭 平均達(dá)100kg日齡/天
1 福清市永誠畜牧有限公司 790 137.96 815 142.69 1,605 140.36
2 廣西揚(yáng)翔農(nóng)牧有限責(zé)任公司 406 142.23 218 145.53 624 143.38
3 漳浦縣趙木蘭養(yǎng)殖有限公司 272 147.19 270 152.52 542 149.84
4 北京嘉華種豬育種有限公司 462 148.75 589 152.69 1,051 150.96
5 赤峰家育種業(yè)科技有限公司 247 146.69 400 156.79 647 152.93
6 湖北金林原種畜牧有限公司楊湖豬場 429 153.13 332 154.34 761 153.65
7 廣東廣墾廣前種豬有限公司 499 152.84 717 156.80 1,216 155.17
8 廣東溫氏種豬科技有限公司 507 155.22 625 157.65 1,132 156.56
9 安徽長風(fēng)農(nóng)牧科技有限公司 308 156.23 277 159.42 585 157.75
10 上海祥欣畜禽有限公司 583 156.89 600 160.36 1,183 158.65
11 蘭州正大食品有限公司 103 160.29 130 159.09 233 159.62
12 湖北龍王畜牧有限公司 494 161.57 473 162.68 967 162.11
13 四川天兆豬業(yè)股份有限公司 19 164.51 15 160.93 34 162.93
14 牧原食品股份有限公司 89 165.52 - - 89 165.52

2.2.2 校正達(dá)100kg背膘厚 

      本季度,大白、長白和杜洛克公豬的平均達(dá)100kg背膘厚分別為10.54mm、10.67mm和10.09mm; 母豬的平均達(dá)100kg背膘厚分別為10.84mm、10.74mm和10.00mm。 各個(gè)國家核心場達(dá)100kg背膘厚本季度的測定量及平均成績?nèi)绫?-表6所示。

  表4:國家核心場大白豬校正達(dá)100kg背膘厚平均成績  
序號(hào) 單位名稱 公豬測定量/頭 公豬達(dá)100kg背膘厚/mm 母豬測定量/頭 母豬達(dá)100kg背膘厚/mm 總測定量/頭 平均達(dá)100kg背膘厚/mm
1 廣東廣三保養(yǎng)豬有限公司 781 8.51 888 8.45 1,669 8.48
2 四川天兆豬業(yè)股份有限公司 184 8.81 296 8.44 480 8.58
3 安平縣浩源養(yǎng)殖股份有限公司 386 8.91 775 9.16 1,161 9.08
4 成都旺江農(nóng)牧科技有限公司 178 8.98 424 9.17 602 9.11
5 貴陽德康農(nóng)牧有限公司 457 8.79 1,114 9.37 1,571 9.20
6 四川省麗天牧業(yè)有限公司 249 9.43 688 9.19 937 9.25
7 深圳市農(nóng)牧實(shí)業(yè)有限公司 366 9.30 849 9.31 1,215 9.31
8 綿陽明興農(nóng)業(yè)科技開發(fā)有限公司 98 9.47 842 9.42 940 9.43
9 魯山縣豐源和普農(nóng)牧有限公司 322 9.62 1,087 9.71 1,409 9.69
10 安徽禾豐浩翔農(nóng)業(yè)發(fā)展有限公司 290 9.74 1,750 9.72 2,040 9.73
11 東瑞食品集團(tuán)股份有限公司 22 9.48 1,414 9.78 1,436 9.78
12 福清市豐澤農(nóng)牧科技開發(fā)有限公司 306 9.74 650 9.83 956 9.80
13 河南民望農(nóng)牧股份有限公司 666 9.44 2,798 9.97 3,464 9.87
14 廣西揚(yáng)翔農(nóng)牧有限責(zé)任公司 31 9.43 391 10.04 422 10.00
15 廣東溫氏種豬科技有限公司 304 9.46 826 10.20 1,130 10.00
16 犍為巨星農(nóng)牧科技有限公司 6 9.57 635 10.02 641 10.02
17 延津縣太平種豬繁育有限公司 700 9.90 2,190 10.10 2,890 10.05
18 山東鼎泰牧業(yè)有限公司 176 9.60 688 10.17 864 10.05
19 肇慶市益信原種豬場有限公司 447 10.05 776 10.08 1,223 10.07
20 江西省原種豬場有限公司吉安分公司 240 9.51 1,400 10.18 1,640 10.08
21 中道農(nóng)牧有限公司 272 10.06 1,380 10.09 1,652 10.09
22 煙臺(tái)大北農(nóng)種豬科技有限公司 565 10.18 1,097 10.18 1,662 10.18
23 光明農(nóng)牧科技有限公司 865 10.27 1,672 10.17 2,537 10.20
24 湖北金林原種畜牧有限公司楊湖豬場 421 9.87 1,406 10.31 1,827 10.21
25 重慶市六九畜牧科技股份有限公司 599 10.18 1,208 10.24 1,807 10.22
26 山東益生種畜禽股份有限公司 557 10.13 698 10.36 1,255 10.26
27 湖南新五豐股份有限公司湘潭分公司 - - 1,018 10.33 1,018 10.33
28 廣西一遍天原種豬有限責(zé)任公司 292 10.31 657 10.44 949 10.40
29 自貢德康畜牧有限公司 417 9.74 865 10.76 1,282 10.43
30 泰和縣傲牧育種有限公司 296 9.75 1,185 10.62 1,481 10.45
31 山東省日照原種豬場(有限合伙) 1,449 10.48 2,301 10.43 3,750 10.45
32 四川御咖牧業(yè)有限公司 - - 255 10.45 255 10.45
33 安徽史記豬業(yè)育種有限公司 1,639 10.15 1,619 10.85 3,258 10.49
34 湖北金旭爵士種畜有限公司 411 10.70 824 10.42 1,235 10.51
35 蘭州正大食品有限公司 230 10.40 454 10.57 684 10.52
36 浠水長流牧業(yè)有限公司 441 10.30 859 10.71 1,300 10.57
37 北京中育種豬有限責(zé)任公司 246 10.39 1,402 10.66 1,648 10.62
38 新疆天康畜牧科技有限公司加美育種分公司 1,191 10.56 1,217 10.78 2,408 10.67
39 武漢市江夏區(qū)金龍畜禽有限責(zé)任公司 713 10.29 1,402 10.89 2,115 10.69
40 江蘇康樂農(nóng)牧有限公司 503 10.66 983 10.71 1,486 10.69
41 湖北三湖畜牧有限公司 530 10.52 1,018 10.79 1,548 10.70
42 安徽長風(fēng)農(nóng)牧科技有限公司 706 10.91 1,094 10.56 1,800 10.70
43 陜西省安康市秦陽晨原種豬場 527 10.77 1,110 10.78 1,637 10.78
44 湖南天心種業(yè)有限公司 124 10.77 2,656 10.86 2,780 10.86
45 福建光華百斯特生態(tài)農(nóng)牧發(fā)展有限公司 302 10.34 1,246 11.00 1,548 10.87
46 河南省黃泛區(qū)鑫欣牧業(yè)股份有限公司 555 10.40 1,516 11.10 2,071 10.91
47 菏澤宏興原種豬繁育有限公司 657 10.84 1,122 11.02 1,779 10.96
48 海南羅牛山新昌種豬有限公司 131 10.87 782 10.98 913 10.97
49 河南省誼發(fā)牧業(yè)有限責(zé)任公司 446 11.09 1,017 10.94 1,463 10.99
50 河南省諸美種豬育種集團(tuán)有限公司 340 10.86 875 11.06 1,215 11.01
51 安徽大自然種豬股份有限公司 531 11.06 1,093 11.01 1,624 11.03
52 河北裕豐京安養(yǎng)殖有限公司 1,296 11.02 1,812 11.06 3,108 11.04
53 江油新希望海波爾種豬育種有限公司 159 10.06 1,110 11.30 1,269 11.14
54 福建省華天農(nóng)牧生態(tài)有限公司 298 10.35 3,048 11.35 3,346 11.26
55 安徽綠健種豬有限公司 1,841 11.40 535 11.06 2,376 11.32
56 遼寧偉嘉農(nóng)牧生態(tài)食品有限公司 853 10.63 1,697 11.67 2,550 11.33
57 江蘇省永康農(nóng)牧科技有限公司 338 10.57 2,035 11.52 2,373 11.38
58 廣西農(nóng)墾永新畜牧集團(tuán)有限公司良圻原種豬場 106 10.01 184 12.31 290 11.47
59 四川省眉山萬家好種豬繁育有限公司 136 11.09 783 11.59 919 11.51
60 山西長榮農(nóng)業(yè)科技股份有限公司 225 11.69 1,822 11.60 2,047 11.61
61 中山市白石豬場有限公司 332 11.80 716 11.78 1,048 11.79
62 安徽省安泰種豬育種有限公司 602 12.02 1,161 11.73 1,763 11.83
63 湖南美神育種有限公司 164 12.07 375 11.76 539 11.86
64 牧原食品股份有限公司 38 11.84 53 12.19 91 12.05
65 云南福悅發(fā)畜禽養(yǎng)殖有限公司 221 12.06 505 12.33 726 12.25
66 上海祥欣畜禽有限公司 756 11.29 1,915 12.64 2,671 12.26
67 北京順鑫農(nóng)業(yè)股份有限公司小店畜禽良種場 1,377 13.11 1,386 12.58 2,763 12.84
68 福建哈客生態(tài)農(nóng)業(yè)有限公司 280 12.63 483 13.09 763 12.92
69 河南省新大牧業(yè)股份有限公司 193 11.54 1,616 13.12 1,809 12.95
70 赤峰家育種業(yè)科技有限公司 349 12.53 1,417 13.07 1,766 12.96
71 佳和農(nóng)牧股份有限公司汨羅分公司 5 14.20 310 13.10 315 13.12
72 江西加大種豬有限公司 4 13.01 60 13.89 64 13.84
73 福建一春農(nóng)業(yè)發(fā)展有限公司 236 12.83 2,086 14.21 2,322 14.07
  表5:國家核心場長白豬校正達(dá)100kg背膘厚平均成績   
序號(hào) 單位名稱 公豬測定量/頭 公豬達(dá)100kg背膘厚/mm 母豬測定量/頭 母豬達(dá)100kg背膘厚/mm 總測定量/頭 平均達(dá)100kg背膘厚/mm
1 廣西揚(yáng)翔農(nóng)牧有限責(zé)任公司 48 9.83 269 8.15 317 8.41
2 四川天兆豬業(yè)股份有限公司 125 8.92 256 8.33 381 8.52
3 河北美丹畜牧科技有限公司 366 8.59 955 9.02 1,321 8.90
4 天津市寧河原種豬場有限責(zé)任公司 630 9.93 1,344 9.85 1,974 9.87
5 四川省樂山牧源種畜科技有限公司 551 10.02 706 10.01 1,257 10.02
6 廣西里建桂寧種豬有限公司 675 10.10 406 10.09 1,081 10.10
7 惠州市廣豐農(nóng)牧有限公司 255 10.28 967 10.53 1,222 10.48
8 蘭州正大食品有限公司 306 10.48 553 10.49 859 10.48
9 天津市惠康種豬育種有限公司 152 10.57 384 10.80 536 10.73
10 杭州大觀山種豬育種有限公司 188 11.31 862 11.41 1,050 11.39
11 廣東王將種豬有限公司 519 11.58 205 12.08 724 11.72
12 廣東德興食品股份有限公司雷嶺綠都原種豬場 95 11.99 871 12.15 966 12.14
13 赤峰家育種業(yè)科技有限公司 228 12.50 545 12.28 773 12.34
14 廣西農(nóng)墾永新畜牧集團(tuán)有限公司良圻原種豬場 34 11.45 62 12.97 96 12.43
15 牧原食品股份有限公司 17 12.49 54 13.10 71 12.96
  表6:國家核心場杜洛克豬校正達(dá)100kg背膘厚平均成績   
序號(hào) 單位名稱 公豬測定量/頭 公豬達(dá)100kg背膘厚/mm 母豬測定量/頭 母豬達(dá)100kg背膘厚/mm 總測定量/頭 平均達(dá)100kg背膘厚/mm
1 四川天兆豬業(yè)股份有限公司 19 8.24 15 8.29 34 8.26
2 蘭州正大食品有限公司 103 8.63 130 8.04 233 8.30
3 湖北龍王畜牧有限公司 493 8.53 472 8.61 965 8.57
4 安徽長風(fēng)農(nóng)牧科技有限公司 308 10.21 277 9.82 585 10.02
5 湖北金林原種畜牧有限公司楊湖豬場 429 10.01 332 10.14 761 10.07
6 北京嘉華種豬育種有限公司 462 9.63 589 10.44 1,051 10.08
7 上海祥欣畜禽有限公司 583 10.11 600 10.28 1,183 10.20
8 漳浦縣趙木蘭養(yǎng)殖有限公司 272 10.37 270 10.02 542 10.20
9 廣西揚(yáng)翔農(nóng)牧有限責(zé)任公司 406 10.50 218 9.96 624 10.31
10 廣東溫氏種豬科技有限公司 504 9.83 623 10.78 1,127 10.35
11 廣東廣墾廣前種豬有限公司 499 10.74 717 10.21 1,216 10.42
12 赤峰家育種業(yè)科技有限公司 247 10.80 400 11.48 647 11.22
13 牧原食品股份有限公司 89 11.89 - - 89 11.89
14 福清市永誠畜牧有限公司 790 11.83 815 12.05 1,605 11.94

2.2.3 總產(chǎn)仔數(shù)

      本季度,大白、長白分別有74家和15家國家核心場上傳有效繁殖數(shù)據(jù), 所有國家核心場累計(jì)分娩40,070窩和5,025窩, 兩個(gè)品種的平均總產(chǎn)仔數(shù)分別為14.26頭和14.15頭。 各個(gè)國家核心場總產(chǎn)仔數(shù)本季度的登記數(shù)據(jù)及成績水平如表7-表8所示。

  表7:國家核心場大白豬總產(chǎn)仔數(shù)成績   
序號(hào) 單位名稱 分娩記錄/窩 總產(chǎn)仔數(shù)/頭
1 福建哈客生態(tài)農(nóng)業(yè)有限公司 729 17.73
2 廣東溫氏種豬科技有限公司 1,138 17.70
3 新疆天康畜牧科技有限公司加美育種分公司 915 17.43
4 湖南新五豐股份有限公司湘潭分公司 451 17.02
5 河南民望農(nóng)牧股份有限公司 569 16.96
6 成都旺江農(nóng)牧科技有限公司 260 16.85
7 泰和縣傲牧育種有限公司 499 16.76
8 廣西揚(yáng)翔農(nóng)牧有限責(zé)任公司 1,364 16.67
9 湖南美神育種有限公司 508 16.56
10 安徽大自然種豬股份有限公司 702 16.32
11 湖北三湖畜牧有限公司 176 16.19
12 海南羅牛山新昌種豬有限公司 406 16.17
13 福建省華天農(nóng)牧生態(tài)有限公司 589 16.08
14 安徽禾豐浩翔農(nóng)業(yè)發(fā)展有限公司 559 16.06
15 山西長榮農(nóng)業(yè)科技股份有限公司 680 15.76
16 自貢德康畜牧有限公司 401 15.68
17 赤峰家育種業(yè)科技有限公司 2,298 15.57
18 遼寧偉嘉農(nóng)牧生態(tài)食品有限公司 538 15.53
19 河南省誼發(fā)牧業(yè)有限責(zé)任公司 474 15.41
20 延津縣太平種豬繁育有限公司 605 15.34
21 江西省原種豬場有限公司吉安分公司 1,237 15.31
22 四川省眉山萬家好種豬繁育有限公司 544 15.31
23 四川省麗天牧業(yè)有限公司 359 15.25
24 山東益生種畜禽股份有限公司 378 15.11
25 魯山縣豐源和普農(nóng)牧有限公司 431 15.08
26 肇慶市益信原種豬場有限公司 296 14.81
27 安徽史記豬業(yè)育種有限公司 307 14.74
28 東瑞食品集團(tuán)股份有限公司 286 14.60
29 河南省黃泛區(qū)鑫欣牧業(yè)股份有限公司 331 14.51
30 重慶市六九畜牧科技股份有限公司 449 14.38
31 貴陽德康農(nóng)牧有限公司 487 14.37
32 武漢市江夏區(qū)金龍畜禽有限責(zé)任公司 324 14.37
33 廣西一遍天原種豬有限責(zé)任公司 483 14.36
34 中山市白石豬場有限公司 128 14.20
35 菏澤宏興原種豬繁育有限公司 341 14.18
36 廣西農(nóng)墾永新畜牧集團(tuán)有限公司良圻原種豬場 598 14.10
37 江油新希望海波爾種豬育種有限公司 1,349 14.07
38 犍為巨星農(nóng)牧科技有限公司 171 14.07
39 牧原食品股份有限公司 90 14.07
40 煙臺(tái)大北農(nóng)種豬科技有限公司 493 14.06
41 江蘇康樂農(nóng)牧有限公司 483 14.01
42 福建一春農(nóng)業(yè)發(fā)展有限公司 520 13.93
43 北京中育種豬有限責(zé)任公司 1,505 13.84
44 江蘇省永康農(nóng)牧科技有限公司 993 13.63
45 中道農(nóng)牧有限公司 285 13.46
46 蘭州正大食品有限公司 945 13.44
47 河北裕豐京安養(yǎng)殖有限公司 195 13.35
48 四川御咖牧業(yè)有限公司 660 13.25
49 河南省新大牧業(yè)股份有限公司 1,115 13.24
50 光明農(nóng)牧科技有限公司 525 13.23
51 北京順鑫農(nóng)業(yè)股份有限公司小店畜禽良種場 587 13.23
52 深圳市農(nóng)牧實(shí)業(yè)有限公司 463 13.17
53 四川天兆豬業(yè)股份有限公司 144 13.13
54 陜西省安康市秦陽晨原種豬場 473 13.09
